2026년 CW 핵심 정보

2026년 주요 CW 정보

항목 내용
ISO 연도 2026
1월 1일 요일 목요일
총 주수 53주 (CW01~CW53)
CW1 시작일 2025년 12월 29일(월)
CW1 종료일 2026년 1월 4일(일)
CW53 시작일 2026년 12월 28일(월)
CW53 종료일 2027년 1월 3일(일)
윤년 여부 아니오 (365일)

2026년 공휴일 요약

분류 공휴일명 날짜 CW
한국 신정 1월 1일(목) CW01
한국 설날 연휴·설날·설날 연휴 2월 16~18일 CW08
한국 삼일절 3월 1일(일) CW09
한국 삼일절 대체공휴일 3월 2일(월) CW10
한국 근로자의 날 5월 1일(금) CW18
한국 어린이날 5월 5일(화) CW19
한국 부처님오신날 5월 25일(월) CW22
한국 현충일 6월 6일(토) CW23
한국 광복절 8월 15일(토) CW33
한국 추석 연휴·추석·추석 연휴 9월 24~26일 CW39
한국 개천절 10월 3일(토) CW40
한국 한글날 10월 9일(금) CW41
한국 크리스마스 12월 25일(금) CW52
미국 New Year's Day 1월 1일(목) CW01
미국 Martin Luther King Jr. Day 1월 19일(월) CW04
미국 Presidents' Day 2월 16일(월) CW08
미국 Memorial Day 5월 25일(월) CW22
미국 Juneteenth 6월 19일(금) CW25
미국 Independence Day 7월 3일(금) · 7월 4일(토) CW27
미국 Labor Day 9월 7일(월) CW37
미국 Columbus Day 10월 12일(월) CW42
미국 Veterans Day 11월 11일(수) CW46
미국 Thanksgiving Day 11월 26일(목) CW48
미국 Christmas Day 12월 25일(금) CW52
광고

2026년 Calendar Week 전체표 (CW01~CW53)

한국 공휴일    미국 연방 공휴일

CW 날짜 범위 (월~일) 분기 한국 공휴일 미국 연방 공휴일
■ 1분기 (Q1)
CW01 2025.12.29(월) – 2026.01.04(일) Q1 신정 (1/1) New Year's Day (1/1)
CW02 01.05(월) – 01.11(일) Q1
CW03 01.12(월) – 01.18(일) Q1
CW04 01.19(월) – 01.25(일) Q1 MLK Jr. Day (1/19)
CW05 01.26(월) – 02.01(일) Q1
CW06 02.02(월) – 02.08(일) Q1
CW07 02.09(월) – 02.15(일) Q1
CW08 02.16(월) – 02.22(일) Q1 설날연휴 (2/16), 설날 (2/17), 설날연휴 (2/18) Presidents' Day (2/16)
CW09 02.23(월) – 03.01(일) Q1 삼일절 (3/1)
CW10 03.02(월) – 03.08(일) Q1 삼일절 대체공휴일 (3/2)
CW11 03.09(월) – 03.15(일) Q1
CW12 03.16(월) – 03.22(일) Q1
CW13 03.23(월) – 03.29(일) Q1
■ 2분기 (Q2)
CW14 03.30(월) – 04.05(일) Q2
CW15 04.06(월) – 04.12(일) Q2
CW16 04.13(월) – 04.19(일) Q2
CW17 04.20(월) – 04.26(일) Q2
CW18 04.27(월) – 05.03(일) Q2 근로자의 날 (5/1)
CW19 05.04(월) – 05.10(일) Q2 어린이날 (5/5)
CW20 05.11(월) – 05.17(일) Q2
CW21 05.18(월) – 05.24(일) Q2
CW22 05.25(월) – 05.31(일) Q2 부처님오신날 (5/25) Memorial Day (5/25)
CW23 06.01(월) – 06.07(일) Q2 현충일 (6/6)
CW24 06.08(월) – 06.14(일) Q2
CW25 06.15(월) – 06.21(일) Q2 Juneteenth (6/19)
CW26 06.22(월) – 06.28(일) Q2
■ 3분기 (Q3)
CW27 06.29(월) – 07.05(일) Q3 Independence Day observed (7/3), Independence Day (7/4)
CW28 07.06(월) – 07.12(일) Q3
CW29 07.13(월) – 07.19(일) Q3
CW30 07.20(월) – 07.26(일) Q3
CW31 07.27(월) – 08.02(일) Q3
CW32 08.03(월) – 08.09(일) Q3
CW33 08.10(월) – 08.16(일) Q3 광복절 (8/15)
CW34 08.17(월) – 08.23(일) Q3
CW35 08.24(월) – 08.30(일) Q3
CW36 08.31(월) – 09.06(일) Q3
CW37 09.07(월) – 09.13(일) Q3 Labor Day (9/7)
CW38 09.14(월) – 09.20(일) Q3
CW39 09.21(월) – 09.27(일) Q3 추석연휴 (9/24), 추석 (9/25), 추석연휴 (9/26)
■ 4분기 (Q4)
CW40 09.28(월) – 10.04(일) Q4 개천절 (10/3)
CW41 10.05(월) – 10.11(일) Q4 한글날 (10/9)
CW42 10.12(월) – 10.18(일) Q4 Columbus Day (10/12)
CW43 10.19(월) – 10.25(일) Q4
CW44 10.26(월) – 11.01(일) Q4
CW45 11.02(월) – 11.08(일) Q4
CW46 11.09(월) – 11.15(일) Q4 Veterans Day (11/11)
CW47 11.16(월) – 11.22(일) Q4
CW48 11.23(월) – 11.29(일) Q4 Thanksgiving Day (11/26)
CW49 11.30(월) – 12.06(일) Q4
CW50 12.07(월) – 12.13(일) Q4
CW51 12.14(월) – 12.20(일) Q4
CW52 12.21(월) – 12.27(일) Q4 크리스마스 (12/25) Christmas Day (12/25)
CW53 12.28(월) – 2027.01.03(일) Q4
주의: CW01의 날짜 범위는 2025년 12월 29일(월)부터 시작합니다. 즉, 2025년 12월 29일~31일은 ISO 기준으로 CW01 2026에 속합니다. 마찬가지로 CW53의 종료일은 2027년 1월 3일(일)로, 2027년 1월 1~3일은 CW53 2026에 속합니다.
광고

2026년 CW 표 활용 팁

연초·연말 주의사항

2026년은 53주 해이므로 다음 사항에 주의하세요.

공휴일이 겹치는 주 (업무 일수 감소)

아래 주차는 한국 또는 미국 공휴일로 인해 실질적인 업무 가능 일수가 줄어드는 주입니다. 마감일 설정 시 참고하세요.

인터랙티브 달력에서 확인 → 2027년 CW표 보기 →

관련 가이드